Retour
Classement
Classement de l'amicale du 02 Mai 2019
Partie en  21 coups  Top de    850 Points
Coupe du Club et Tournoi Interne Cliquez ICI
Prévision des services aux amicales
Solos: Marie-Luc avec Prétable, Han et Collier.Georges avec Étayions.
Lyse-Marie avec Jèses et Ibn.Solos Ordinateur  avec Golem.
Duos de George et Lise-Marie avec Foliotée,Didimes et Zek.
Grazia et Georges avec Jaîna. Lise-Marie et Évelyne avec Rendu. 
*
Nom  Prénom Position % Points
DUTRIEUX Lise-Marie 1 90,59% 770
NIEHE Marie-Luc 1 90,59% 770
DUGAUQUIER Georges 3 81,76% 695
HENRY Évelyne 4 79,88% 679
LIEMANS Monique  5 76,94% 654
DELFERIERE Françoise (1) 6 70,59% 600
LECOCQ Fernand 7 67,76% 576
GRANDJEAN Françoise (2)  8 65,29% 555
DI LEO Grazia 9 59,29% 504
DONCKERS Louise 10 56,35% 479
BETTIOL Micheline 11 55,29% 470
Diaporama Ciquez ICI
 
Partie tirée du 02 mai 2019-- Top de 850 points en 21 Coups-- 4 Scrabbles.
1. AAXYJ?I        
 2. YTOASEI JAÏ(N)A  H 4 38  (JAsAI, H 4, 38)
 3. LTOOFEI ÉTAYIONS   7B 69  (JAYETS,  4H, 44)
 4. VATREQO FOLIOTÉE  B 1 76  (FOLIOTA, D 1, 28)
 5. Q+EECMSS VOTERA  A 8 45  (VOTER, A 8, 42)
 6. DDISEGM JÈSES*  4H 24  (CIMES,  4A, 22)
 7. G+OOZPAK DIDYMES  E 4 38  (DIDYME, E 4, 36)
 8. AGOOP+UR ZEK  K 3 42  (ZOO, F 2, 35)
 9. GOOP+NTT AZUR   3J 30  (GROUP, D 1, 30)
10. NNIRUDE TOP   2H 22  (POGO,  2L, 21)
11. IN+BXSHE RENDU  N 2 30  (REDÛ,  1G, 30)
12. BHS+ALEB NIXE   1E 45  (NIXES, O 6, 44)
13. UUITQEW HASE  O 1 44  (BASE, O 1, 41)
14. UW+E?RNI TIQUE  O 6 38  (TUQUE, O 6, 38)
15. RPBETAL SWIN(G)UER  10E 88  (SWINgUE, 10E, 37)
16. MCAVGES PRÊTABLE  K 8 74  (BRÊLÂT, N10, 38)
17. GM+MLLON CAVES  M 9 43  (CAGES, M 9, 39)
18. LMN+FHAN GOLEM  15H 27  (GOMME, 15G, 24)
19. FLMN+ENL HAN  C 2 23  (HALENA, 12J, 20)
20. LLNN+ERC FAMÉE  12J 18  (FAMÉ, 12J, 16)
21. NR+BIGUU COLLINE  G 6 16  (COLLIER, G 6, 16)
    BUGNER  12C 20  (BIBUS, 13I, 20)
A l'arbitrage: Gilbert.